Seznam států světa podle počtu obyvatel
Toto je seznam států světa podle počtu obyvatel. Údaje jsou uvedeny podle CIA World Factbook. Hlavní seznam obsahuje u některých zemí i území, které daný stát spravuje, ale seznam je setříděn podle počtu obyvatel bez těchto závislých území.
Seznam států podle počtu obyvatel
| Poř. | Stát | Počet obyvatel |
| 1 | Čínská lidová republika Celkem | 1 306 313 812 6 898 686 |
| 2 | Indie | 1 131 043 000 |
| Africká unie (není státem) | 766 848 000 | |
| Evropská unie (není státem) | 457 030 418 | |
| 3 | Spojené státy americké Americká Samoa | 300 380 257 57 881 |
| 4 | Indonésie | 241 973 879 |
| 5 | Brazílie | 186 112 794 |
| 6 | Pákistán | 162 419 946 |
| 7 | Bangladéš | 144 319 628 |
| 8 | Rusko | 143 420 309 |
| 9 | Nigérie | 128 771 988 |
| 10 | Japonsko | 127 417 244 |
| 11 | Mexiko | 106 202 903 |
| 12 | Filipíny | 87 857 473 |
| 13 | Vietnam | 83 535 576 |
| 14 | Německo | 82 431 390 |
| 15 | Egypt | 77 505 756 |
| 16 | Etiopie | 73 053 286 |
| 17 | Turecko | 69 660 559 |
| 18 | Írán | 68 017 860 |
| 19 | Thajsko | 65 444 371 |
| 20 | Francie Francouzská Guyana | 60 656 178 195 506 |
| 21 | Spojené království Anguilla | 60 441 457 13 254 |
| 22 | Demokratická republika Kongo | 60 085 804 |
| 23 | Itálie | 58 103 033 |
| 24 | Korejská republika | 48 422 644 |
| 25 | Ukrajina | 47 425 336 |
| 26 | Jihoafrická republika | 44 344 136 |
| 27 | Kolumbie | 42 954 279 |
| 28 | Myanmar | 42 909 464 |
| 29 | Španělsko | 40 341 462 |
| 30 | Súdán | 40 187 486 |
| 31 | Argentina | 39 356 400 |
| 32 | Polsko | 38 635 144 |
| 33 | Tanzanie | 36 766 356 |
| 34 | Keňa | 33 829 590 |
| 35 | Kanada | 32 805 041 |
| 36 | Maroko Celkem | 32 725 847 273 008 |
| 37 | Alžírsko | 32 531 853 |
| 38 | Afghánistán | 29 928 987 |
| 39 | Peru | 27 925 628 |
| 40 | Nepál | 27 676 547 |
| 41 | Uganda | 27 269 482 |
| 42 | Uzbekistán | 26 851 195 |
| 43 | Saúdská Arábie | 26 417 599 |
| 44 | Irák | 26 074 906 |
| 45 | Venezuela | 25 375 281 |
| 46 | Malajsie | 23 953 136 |
| 47 | KLDR | 22 912 177 |
| 48 | Čínská republika (Taiwan, Quemoy, Matsu) | 22 894 384 |
| 49 | Rumunsko | 22 329 977 |
| 50 | Ghana | 21 029 853 |
| 51 | Jemen | 20 727 063 |
| 52 | Austrálie Celkem | 20 090 437 361 |
| 53 | Srí Lanka | 20 064 776 |
| 54 | Mozambik | 19 406 703 |
| 55 | Sýrie | 18 448 752 |
| 56 | Madagaskar | 18 040 341 |
| 57 | Pobřeží slonoviny | 17 298 040 |
| 58 | Nizozemí Celkem | 16 407 491 71 566 |
| 59 | Kamerun | 16 380 005 |
| 60 | Chile | 15 980 912 |
| 61 | Kazachstán | 15 185 844 |
| 62 | Guatemala | 14 655 189 |
| 63 | Burkina Faso | 13 925 313 |
| 64 | Kambodža | 13 607 069 |
| 65 | Ekvádor | 13 363 593 |
| 66 | Zimbabwe | 12 746 990 |
| 67 | Mali | 12 291 529 |
| 68 | Malawi | 12 158 924 |
| 69 | Niger | 11 665 937 |
| 70 | Kuba | 11 346 670 |
| 71 | Zambie | 11 261 795 |
| 72 | Angola | 11 190 786 |
| 73 | Senegal | 11 126 832 |
| 74 | Řecko | 10 668 354 |
| 75 | Portugalsko | 10 566 212 |
| 76 | Belgie | 10 364 388 |
| 77 | Česko | 10 349 372 |
| 78 | Srbsko | 10 150 265 |
| 79 | Tunisko | 10 074 951 |
| 80 | Maďarsko | 9 981 334 |
| 81 | Čad | 9 826 419 |
| 82 | Bělorusko | 9 775 000 |
| 83 | Guinea | 9 467 866 |
| 84 | Švédsko | 9 001 774 |
| 85 | Dominikánská republika | 8 950 034 |
| 86 | Bolívie | 8 857 870 |
| 87 | Somálsko | 8 591 629 |
| 88 | Rwanda | 8 440 820 |
| 89 | Rakousko | 8 184 691 |
| 90 | Haiti | 8 121 622 |
| 91 | Ázerbájdžán | 7 911 974 |
| 92 | Švýcarsko | 7 489 370 |
| 93 | Benin | 7 460 025 |
| 94 | Bulharsko | 7 450 349 |
| 95 | Tádžikistán | 7 163 506 |
| 96 | Honduras | 6 975 204 |
| 97 | Salvador | 6 704 932 |
| 98 | Burundi | 6 370 609 |
| 99 | Paraguay | 6 347 884 |
| 100 | Izrael Celkem | 6 276 883 1 376 289 |
| 101 | Laos | 6 217 141 |
| 102 | Sierra Leone | 6 017 643 |
| 103 | Libye | 5 765 563 |
| 104 | Jordánsko | 5 759 732 |
| 105 | Togo | 5 681 519 |
| 106 | Papua-Nová Guinea | 5 545 268 |
| 107 | Nikaragua | 5 465 100 |
| 108 | Dánsko Celkem | 5 447 084 56 648 |
| 109 | Slovensko | 5 396 168 |
| 110 | Finsko | 5 223 442 |
| 111 | Kyrgyzstán | 5 146 281 |
| 112 | Turkmenistán | 4 952 081 |
| 113 | Gruzie | 4 677 401 |
| 114 | Norsko Celkem | 4 593 041 2 701 |
| 115 | Eritrea | 4 561 599 |
| 116 | Chorvatsko | 4 495 904 |
| 117 | Moldavsko | 4 455 421 |
| 118 | Singapur | 4 425 720 |
| 119 | Irsko | 4 234 925 |
| 120 | Bosna a Hercegovina | 4 025 476 |
| 121 | Nový Zéland Celkem | 4 035 461 21 388 |
| 122 | Kostarika | 4 016 173 |
| 123 | Libanon | 3 826 018 |
| 124 | Středoafrická republika | 3 799 897 |
| 125 | Litva | 3 596 617 |
| 126 | Albánie | 3 563 112 |
| 127 | Libérie | 3 482 211 |
| 128 | Uruguay | 3 415 920 |
| 129 | Mauritánie | 3 086 859 |
| 130 | Panama | 3 039 150 |
| 131 | Konžská republika | 3 039 126 |
| 132 | Omán | 3 001 583 |
| 133 | Arménie | 2 982 904 |
| 134 | Mongolsko | 2 791 272 |
| 135 | Jamajka | 2 731 832 |
| 136 | Spojené arabské emiráty | 2 563 212 |
| 137 | Kuvajt | 2 335 648 |
| 138 | Lotyšsko | 2 290 237 |
| 139 | Bhútán | 2 232 291 |
| 140 | Makedonie | 2 045 262 |
| 141 | Namibie | 2 030 692 |
| 142 | Slovinsko | 2 011 070 |
| 143 | Lesotho | 1 867 035 |
| 144 | Botswana | 1 640 115 |
| 145 | Gambie | 1 593 256 |
| 146 | Guinea-Bissau | 1 416 027 |
| 147 | Gabon | 1 389 201 |
| 148 | Estonsko | 1 332 893 |
| 149 | Mauricius | 1 230 602 |
| 150 | Svazijsko | 1 173 900 |
| 151 | Trinidad a Tobago | 1 088 644 |
| 152 | Východní Timor | 1 040 880 |
| 154 | Katar | 863 051 |
| 153 | Fidži | 827 900 |
| 155 | Kypr | 780 133 |
| 156 | Guyana | 765 283 |
| 157 | Bahrajn | 688 345 |
| 158 | Černá Hora | 684 736 |
| 159 | Komory | 671 247 |
| 160 | Šalamounovy ostrovy | 538 032 |
| 161 | Rovníková Guinea | 535 881 |
| 162 | Džibutsko | 476 703 |
| 163 | Lucembursko | 468 571 |
| 164 | Surinam | 438 144 |
| 165 | Kapverdy | 418 224 |
| 166 | Malta | 398 534 |
| 167 | Brunej | 372 361 |
| 168 | Maledivy | 349 106 |
| 169 | Bahamy | 301 790 |
| 170 | Island | 296 737 |
| 171 | Belize | 279 457 |
| 172 | Barbados | 279 254 |
| 173 | Vanuatu | 205 754 |
| 174 | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 187 410 |
| 175 | Samoa | 177 287 |
| 176 | Svatá Lucie | 166 312 |
| 177 | Svatý Vincenc a Grenadiny | 117 534 |
| 178 | Tonga | 112 422 |
| 179 | Mikronésie | 108 105 |
| 180 | Kiribati | 103 092 |
| 181 | Grenada | 89 502 |
| 183 | Andorra | 81 222 |
| 182 | Seychely | 81 188 |
| 185 | Antigua a Barbuda | 76 886 |
| 184 | Dominika | 69 029 |
| 186 | Marshallovy ostrovy | 59 071 |
| 187 | Svatý Kryštof a Nevis | 38 958 |
| 188 | Lichtenštejnsko | 33 717 |
| 189 | Monako | 32 409 |
| 190 | San Marino | 28 880 |
| 191 | Palau | 20 303 |
| 192 | Nauru | 13 048 |
| 193 | Tuvalu | 11 636 |
| 194 | Vatikán | 921 |
